Afin de faire preuve d’une pleine transparence et de garantir mon imputabilité envers les citoyens d’Ottawa, je vous invite à consulter :
- Mes dépenses mensuelles
- L’état de mes contributions à la campagne 2018
- Mon code de conduite
Je répondrai avec plaisir à toute question que vous pourriez avoir sur le sujet.
Dépenses municipales:
Novembre 2020Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 61 | 396 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 1,238 | 12,194 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 2,442 | 15,649 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 260 | 2,478 |
Coûts en personnel | 11,945 | 139,747 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,946 | 171,282 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 61 |
Événement communautaire: Concour de Sculpture de Citrouilles – Boîte de bonbon d’Halloween – le 1er novembre 2020 | 30 |
Événement spécial: Chambre de Commerce d’Ottawa - "Small Business Summit 2020" – J. Sudds – événement virtuel – le 22 octobre 2020 | 31 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 2,285 | 10,956 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 13,207 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | -307 | 2,218 |
Coûts en personnel | 13,568 | 127,801 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,545 | 155,336 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 616 | 8,672 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 1,547 | 13,207 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 2,525 |
Coûts en personnel | 12,485 | 114,234 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 14,648 | 139,791 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 359 | 8,056 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 1,547 | 11,660 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 55 | 2,525 |
Coûts en personnel | 10,576 | 101,749 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 12,537 | 125,144 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 1,253 | 7,697 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 1,547 | 10,113 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 2,470 |
Coûts en personnel | 10,440 | 91,173 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 13,240 | 112,607 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 754 | 6,444 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 1,547 | 8,567 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 0 | 2,470 |
Coûts en personnel | 7,857 | 80,732 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 10,158 | 99,367 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 544 | 5,690 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 1,547 | 7,020 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 1,990 | 2,470 |
Coûts en personnel | 17,956 | 72,875 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 22,037 | 89,208 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 1,433 | 5,146 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 1,547 | 5,473 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 56 | 480 |
Coûts en personnel | 13,267 | 54,919 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 16,303 | 67,172 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 2,838 | 3,713 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 3,806 | 3,926 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 140 | 423 |
Coûts en personnel | 13,356 | 41,652 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 20,140 | 50,868 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 336 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 616 | 875 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 121 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 266 | 284 |
Coûts en personnel | 10,196 | 28,296 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 11,424 | 30,728 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 336 |
Événement communautaire: “Family Day Skate” – location de la patinoire – John G. Mlacak Centre – 17 fév. 2020 | 336 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 818 | 818 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité(Includes websites, printing, mailing, advertising) | 249 | 249 |
Services externes Services externes Comprend les services de secrétariat et de consultants | 0 | 0 |
Services externes Matériel, fournitures de bureau et services connexes Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations | 17 | 17 |
Coûts en personnel | 18,099 | 18,099 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 19,184 | 19,184 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totaux |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 818 |
Commandites: Proud To Be Me | 750 |
Commandites: The Ottawa Mission – “2020 Councillors Feed the Hungry Lunch” – le 4 février, 2020 | 68 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 0 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 6,646 | 12,602 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 75 | 2,878 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 5,674 | 18,862 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 3,094 | 20,047 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 2,969 | 16,819 |
Coûts en personnel | 16,541 | 142,573 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 34,998 | 213,780 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 6,646 |
Événement communautaire: “Kanata Santa Claus Parade” – fournitures et articles à distribuer – chemin Hazeldean – le 16 novembre, 2019 | 205 |
Événement spécial: Kanata Seniors Council – “Council Café Christmas Lunch” – S. Sudds, A. Acero, T. Greco, K. Chima, J. Martinho et M. Muldoon – Kanata Seniors Council – le 16 décembre, 2019 | 72 |
Événement spécial: Centre pour aînés Kanata – “Christmas Celebration” – J. Sudds – Centre communautaire John-G.-Mlacak – le 12 décembre, 2019 | 19 |
Événement spécial: Greenspace – “Forever Green – A Gala to Honour Greenspace” – J. Sudds et A. Acero – Hôtel Brookstreet – le 29 janvier, 2020 | 270 |
Événement communautaire: “Kanata North Summerfest” – location de tente et fournitures – Parc Sandwell Green – le 7 août, 2019 | 5,782 |
Événement communautaire: “Family Day Skate” – nourriture et rafraîchissements – Aréna Mlacak – le 17 février, 2020 | 297 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 75 |
Dons: “Life’s a Trip Fundraiser” – panier cadeau – le 29 novembre, 2019 | 75 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 2,878 | 5,956 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 294 | 2,802 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 3,101 | 13,189 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 3,358 | 16,953 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 5,555 | 13,850 |
Coûts en personnel | 15,002 | 126,032 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 30,188 | 178,782 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 2,878 |
Événement communautaire: “Golf Course Community Meeting” – location d’installations et fournitures – hôtel Brookstreet – le 28 octobre, 2019 | 2,418 |
Événement communautaire: “Halloween Skate” – fournitures et rafraîchissements – arena Mlacak – le 26 octobre, 2019 | 60 |
Événement communautaire: Passes “Trick or Swim or Skate” à distribuer | 50 |
Événement communautaire: Achat de fournitures pour de futurs événements communautaires | 351 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 294 |
Commandites: Youth Services Bureau – “Scaring is Caring” – le 11 octobre, 2019 | 200 |
Dons: “Kitchen in a Box for Chrysalis House” – boîte contenant des petits ustensils de cuisine – le 7 octobre, 2019 | 35 |
Dons: 872 Air Cadet Squadron – “15th Annual Spaghetti Dinner and Auction” – panier cadeau – le 16 novembre, 2019 | 59 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 276 | 3,077 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 2,508 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 865 | 10,088 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 1,547 | 13,595 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 2,348 | 8,295 |
Coûts en personnel | 18,201 | 111,030 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 23,236 | 148,594 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 276 |
Événement communautaire: “Mario Poirier Arboretum” – fournitures – Beaver Pond – le 17 septembre, 2019 | 55 |
Événement communautaire: “Franco Ontario Flag Day” – fournitures – Complexe récréatif Richcraft-Kanata – le 25 septembre, 2019 | 25 |
Événement communautaire: “Ottawa Official Plan Consultation” – fournitures – Complexe récréatif Richcraft-Kanata – le 24 septembre, 2019 | 22 |
Événement communautaire: “Community Public Skate” – location de glace – Centre communautaire John-G.-Mlacak – le 26 octobre, 2019 | 146 |
Événement spécial: “Raise a Cold One for the Kanata Food Cupboard” – J. Sudds – Calabogie Brewing Company – le 14 novembre, 2019 | 28 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 626 | 2,801 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 2,508 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 585 | 9,223 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 1,547 | 12,048 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 0 | 5,947 |
Coûts en personnel | 8,183 | 92,829 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 10,941 | 125,357 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 626 |
Événement communautaire: “Kanata Expo 55+” – nourriture, rafraichissements et prix de présence – Centre communautaire John Mlacak – le 13 septembre, 2019 | 326 |
Événement spécial: Queensway Carleton Hospital Foundation – “Harvesting Hope at the Farm” – J. Sudds – Saunders Farm – le 19 septembre, 2019 | 250 |
Événement spécial: “Breakfast of Hope – Community Ministries of Ottawa” – J. Sudds – Cathédrale Christ Church d'Ottawa – le 26 septembre, 2019 | 50 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 | 2,175 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 2,508 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 508 | 8,638 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 1,547 | 10,502 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 27 | 5,947 |
Coûts en personnel | 6,311 | 84,646 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 8,393 | 114,417 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 0 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 986 | 2,175 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 2,508 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 2,473 | 8,130 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 1,547 | 8,955 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 934 | 5,920 |
Coûts en personnel | 11,366 | 78,335 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 17,306 | 106,023 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 986 |
Événement communautaire: “Fête de la St-Jean Baptiste” – nourriture, rafraîchissements et fournitures – Complexe récréatif Richcraft-Kanata – le 24 juin, 2019 | 77 |
Événement communautaire: “Canada Day in Kanata” – fournitures et articles à distribuer – Parc Walter Baker – le 1 juillet, 2019 | 909 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 15 | 1,189 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 2,084 | 2,508 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 404 | 5,656 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 1,221 | 7,408 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | -40 | 4,986 |
Coûts en personnel | 11,815 | 66,969 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 15,499 | 88,717 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 15 |
Événement communautaire: "Fête du Canada à Kanata" – matériel – parc Walter-Baker – 1er juillet 2019 | 8 |
Événement communautaire: “Team Jenna’s Lemonade Standemonium” – fournitures – Loblaws, Kanata Centrum – le 31 mai, 2019 | 7 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 2,084 |
Commandites: “Canada Day in Kanata” – le 1 juillet, 2019 | 2,035 |
Dons: “Fun Pickleball Tournament” au complexe récréatif Richcraft-Kanata – prix d'entrée – le 13 juin, 2019 | 34 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 214 | 1,174 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 | 424 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 1,078 | 5,252 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 1,872 | 6,187 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 1,503 | 5,026 |
Coûts en personnel | 13,894 | 55,154 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 18,561 | 73,218 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 214 |
Événement communautaire: “BMGCA Community Consultation: Morgan’s Grant Hydro Corridor Community Green Space Revitalization” – nourriture – Complexe récréatif Richcraft-Kanata – le 6 avril, 2019 | 29 |
Événement communautaire: “International Women’s Day Breakfast” – location de salle – University of Ottawa, 535 Legget Drive – le 4 mars, 2019 | 100 |
Événement communautaire: “Team Jenna’s Lemonade Standemonium” – fournitures – Loblaws, Kanata Centrum – le 1 juin, 2019 | 34 |
Événements spéciaux: “Mayor’s Breakfast – Dr. Merrilee Fullerton” – J. Sudds – Hôtel de ville – le 24 avril, 2019 | 51 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 0 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Aucun autre voyage d'affaires lié à la ville pour déclarer ce mois-ci | 0 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 556 | 960 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 153 | 424 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 | 0 |
Communications avec les électeurs et services Web (Comprend les sites Web, les services d'imprimerie, les envois postaux et la publicité) | 805 | 4,174 |
Services externes (Comprend les services de secrétariat et de consultants) | 1,547 | 4,315 |
Matériel, fournitures de bureau et services connexes (Comprend les bureaux, les fournitures d'informatique et la location d'installations) | 316 | 3,563 |
Coûts en personnel | 11,477 | 41,261 |
Recouvrements | 0 | 0 |
Totaux | 14,854 | 54,657 |
Budget total | 266,565 |
Éléments de coût (détails) | Totals ($) |
---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 556 |
Frais d’accueil: Thé pour le bureau de quartier | 33 |
Événement communautaire: “International Women’s Day Breakfast” – restauration – Brookstreet Hotel – le 4 mars, 2019 | 448 |
Événements spéciaux: “Kanata Rotary 20th Anniversary Dinner” – J. Sudds – Royal Canadian Legion Branch 638 – le 24 avril, 2019 | 75 |
Dons, commandites et coûts d'adhésion | 153 |
Dons: Capital City Condors Hockey Team – passes de natation au centre de loisirs de Kanata et à la piscine à vagues – le 13 au 14 avril, 2019 | 153 |
Voyages d'affaires pour questions municipales | 0 |
Autres voyages d'affaires liés à la ville | Départment | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|---|
“Queen’s Park Day” – Toronto, ON – le 26 février, 2019 | Vols couverts par Investir Ottawa | 276 | 276 |
Éléments de coût (total) | Mois Chiffres réels | Cumul annuel à ce jour |
---|---|---|
Événements spéciaux, réceptions communautaires et frais d'accueil | 292 | 404 |
